




30 700 ₴
102383
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛОСИПЕДА | |||
| Бренд | Е-Titan | ||
| Рік | 2025 | ||
| ЕЛЕКТРО | |||
| Потужність двигуна | 500W | ||
| Акумулятор | 48V 17.5AH | ||
| Час заряду | 2-7 годин | ||
| Мотор | Редукторний, Переднє мотор-колесо | ||
| Розташування електродвигуна | Переднє мотор-колесо | ||
| Тип акумулятора | Li-ion | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Titan |
| Країна виробник | Україна |
| Ємність акумулятору | 17 А. г |
| Напруга | 48 В |
| Користувацькі характеристики | |
| Рік | 2026 |
| Акумулятор | 48V 17.5AH |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час заряджання | 2-7 годин |
| Розташування електродвигуна | Переднє мотор-колесо |
| Мотор | Редукторний, Переднє мотор-колесо |
| Потужність двигуна | 500W |