![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 1](https://images.prom.ua/6989300487_titan-komplekt-perednij.jpg)
![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 2](https://images.prom.ua/6989300488_w115_h115_titan-komplekt-perednij.jpg)
![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 3](https://images.prom.ua/6989300489_w115_h115_titan-komplekt-perednij.jpg)
![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 4](https://images.prom.ua/6989300490_w115_h115_titan-komplekt-perednij.jpg)
![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 5](https://images.prom.ua/6989300491_w115_h115_titan-komplekt-perednij.jpg)
23 300 ₴
|
00002380 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛОСИПЕДА |
|||
| Бренд | Е-Titan | ||
| Рік | 2026 | ||
| ЕЛЕКТРО | |||
| Потужність двигуна | 500W | ||
| Акумулятор | 48V 13Ah | ||
| Час заряду | 2-7 годин | ||
| Мотор | Редукторний, Переднє мотор-колесо | ||
| Розташування електродвигуна | Переднє мотор-колесо | ||
| Тип акумулятора | Li-ion | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Titan |
| Ємність акумулятору | 13 А. г |
| Напруга | 48 В |
| Користувацькі характеристики | |
| Рік | 2026 |
| Акумулятор | 48V 13Ah |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Час заряджання | 2-7 годин |
| Розташування електродвигуна | Переднє мотор-колесо |
| Мотор | Редукторний, Переднє мотор-колесо |
| Потужність двигуна | 500W |