




30 400 ₴
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛОСИПЕДА | |||
| Бренд | Titan | ||
| Год | 2026 | ||
| Стать | Мужской,Унисекс | ||
| Возраст | Взрослый | ||
| Диаметр колес | 26" | ||
| Тип рами | Городской | Городские велосипеды | |
| Размер рамы | 18" | ||
| Материал рамы | Сталь | ||
| Рама | Titan - ste-18 | ||
| Серия | Neapol | ||
| КОЛЬОРИ | |||
| Цвет рамы (основной) | Коричневый | Brown | |
| Цвет (дополнительный) | Коричневый | Brown | |
| РУЛЬ | |||
| Кермо | Стальной, длина: 620mm | ||
| Винис руля | Стальной | ||
| Рулевая колонка | Neco H800K | ||
| Грипси | Резиновые 125mm | ||
| ВИЛКА | |||
| Материал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Titan - ste - reg | ||
| Тип вилки | Ригидная | ||
| ЦВЕТНАЯ ЧАСТЬ | |||
| Втулка (передня) | QS-102 | ||
| Втулка (Задня) | falcon,сталь | ||
| Покрышка (передняя) | 26"X2.0 Viper | ||
| Покрышка (задняя) | 26"X2.0 Viper | ||
| Обода | Алюминиевый двойной | ||
| Спицы | 14 G | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Тормоз (передний) | V-Brake | V-Brake (ободной тормоза) Тормоза v-brake крепятся к раме или на рулевой вилке в верхней части, чтобы тормозные колодки закреплены на рычагах, совершая торможение за счет синхронного прижима колодок к ободу. | |
| Тормоз (Заднее) | Falcon GL-C01, ножной тормоз | ||
| Тип гальм | V-Brake | V-Brake ободные тормоза легкие очень хорошо ремонтируются Тормозирование приводит к помощи троса который передает усилие от тормозной ручки. | |
| Тормозные ручки | Алюминевая ручка | ||
| ПОСАДКА | |||
| Седло | Titan - town | ||
| Подседельный штырь | Сталь | ||
| Педали | Алюминиевые педали VP | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Система шатунов | Алюминиевый шатун PROWHEEL, 1/2*1/8*38T*165MM | ||
| Каретка | Кенли. KL-08A | ||
| Цепь | Цепь FFC C30 . 1/2*3/32*100 | ||
| Касета | Стальная, 22 зуба | ||
| Тип задней втулки | Тормозная | ||
| ГАРАНТІЯ | |||
| Гарантия на раму | 12 месяцев | Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие. | |
| Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
| ЕЛЕКТРО | |||
| Мощность двигателя | 500W | ||
| Аккумулятор | 48V 13Ah | ||
| Запас хода | 40 км | ||
| Время заряда | 6 годин | ||
| Мотор | Редукторный, Переднее мотор-колесо | ||
| Зарядное устройство | 2А | ||
| Максимальная скорость | 35-40 км/ч | ||
| Расположение электродвигателя | Переднее мотор-колесо | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Расположение аккумулятора | На раме | ||
| ИНШЕ | |||
| Комплектация | Велосипед. подножка. крылья. паспорт**** | ||
| Максимальная нагрузка | до 100 кг | ||
| Пол для модуля подбора | Женский | ||
| Рост для модуля подбора | 160-175 | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Titan |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса | 28 мм |
| Вес | 22 кг |
| Мощность электродвигателя | 500 Вт |
| Год выпуска | 2026 |
| Время зарядки | 6 час |
| Дистанция пробега | 40 км |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Емкость батареи | 13 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Руль | Сталь 680*22 - 2*31 - 8 *1 - 2T. H - 30MM |
| Рулевая колонка | XJ-D3 28.6*44*30MM H:9MM Безрезьбовая |
| Седло | MTB 3700 |
| Вилка | Амортизационная MD-320T-P 26"*31.8 сталь, 28.6*25.4*30*199 |
| Тип рамы | Горный |
| Количество скоростей | 21 скорость |
| Цепь | FFC,Z51 112L |
| Педали | MX-P624. Пластик - |
| Подседельный штырь | Сталь |
| Год | 2025 |
| Каретка | XH-04 68*122.5mm |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Пол | Мужской,Унисекс |
| Ход вилки | 60 мм |
| Диаметр ротора | 160 mm |
| Размер рамы | 19" |
| Тормозные ручки | Моноблок Shimano ST-EF500 |
| Рама | crossbike-alu-19 |
| Возраст | Взрослый |
| Аккумулятор | 48V 13Ah |
| Грипсы | Резиновые 125mm |
| Расположение аккумулятора | На раме |
| Серия | Ultra |
| Покрышка (задняя) | 29X2.125 |
| Переключатель скоростей (Задний) | Shimano RD-TZ50 |
| Втулка (Задняя) | 3/8*14G*36H*135*175MM, сталь |
| Обода | Двойной Алюминиевый обод |
| Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF500 |
| Цвет рамы (основной) | Чёрный |
| Цвет (дополнительный) | Серебро |
| Переключатель скоростей (Передний) | Shimano FD-TZ30 |
| Покрышка (передняя) | 29X2.125 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Система шатунов | Стальной шатун 1/2*3*32*24*34*42*170mm |
| Диаметр колёс | 29" |
| Вес велосипеда | 18 кг |
| Кассета | FW-7 |
| Зарядное устройство | 2А |
| Тип тормозов | Дисковый механический |
| Втулка (Передняя) | 3/8"*14G*36H*100W*140mm, сталь |
| Материал_рамы | Алюминий |
| Тормоз (Передний) | Дисковый механический тормоз |
| Рост для модуля подбора | 180-185 |
| Гарантия на оборудование | 6 месяцев |
| Комплектация | Велосипед, подножка, паспорт |
| Пол для модуля подбора | Мужской |
| Вынос руля | Алюминиевый |
| Время заряда | 6 часов |
| Тормоз (Задний) | Дисковый механический тормоз |
| Задний Амортизатор | Нет |
| Наличие LockOut | Нет |
| Гарантия на раму | 1 год |
| Тип вилки | Пружинно эластомерная |
| Вилка дополнительно | Безрезьбовая |
| Материал вилки | Сталь |
| Тип задней втулки | Под трещётку |
| Спицы | 14 G |
| Расположение электродвигателя | Заднее мотор-колесо |
| Запас хода | 45-50 км |
| Мотор | Редукторный, Заднее мотор-колесо. |
| Мощность двигателя | 500W |