
6 400 ₴
Внимание! Цена указана за велосипед от производителя -собрана на 75%, заводские настройки. Сборка и корректировка настроек в цену не входят.
|
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛОСИПЕДА |
|||
| Бренд | Crossbike | ||
| Год | 2025 | ||
| Стать | Мальчик,Девочка, Унисекс | ||
| Возраст | Подлок | ||
| Диаметр колес | 27.5" | ||
| Тип рами | Горный | Горные велосипеды | |
| Размер рамы | 15" | ||
| Материал рамы | Сталь | ||
| Рама | crossbike-ste-15 | ||
| Вес велосипеда | 17 кг | ||
| Серия | Energy | ||
| Тип амортизации | Хардтийл | ||
| Количество скоростей | 21 скорость | ||
| КОЛЬОРИ | |||
| Цвет рамы (основной) | Черный | Black | |
| Цвет (дополнительный) | Синий | Blue | |
| РУЛЬ | |||
| Кермо | Сталевий .680mm | ||
| Винис руля | Алюминиевый | ||
| Рулевая колонка | XJ-D3 28.6*44*30MM H:9MM Безрезьбовая | ||
| Грипси | Резиновые 125mm | ||
| ВИЛКА | |||
| Материал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Амортизационная MD-320T-P 26"*31.8 сталь, 28.6*25.4*30*199 | ||
| Тип вилки | Пружинно эластомная | ||
| Ход вилки | 60 мм | ||
| Наличие LockOut | Нет | ||
| Виделка додатково | Безрезьбовая | ||
| ЦВЕТНАЯ ЧАСТЬ | |||
| Втулка (передня) | 3/8"*14G*36H*100W*140mm, сталь | ||
| Втулка (Задня) | 3/8*14G*36H*135*175MM, сталь | ||
| Покрышка (передняя) | 27.5X1.95 | ||
| Покрышка (задняя) | 27.5X1.95 | ||
| Обода | Алюминиевый двойной | ||
| Спицы | 14 G | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Тормоз (передний) | Дисковый механический тормоз | Дисковые механические тормоза - это тормоз, где используются обычный тросик, нажимая на тормозной рычаг, мы тянум трос, который подтягивает лапку калипера, создающую трение, которое в свою очередь приводит к торможениям. | |
| Тормоз (Заднее) | Дисковый механический тормоз | ||
| Тип гальм | Дисковый механический | Торможение в механической системе приводит к тормозной ручке и передается с помощью троса | |
| Тормозные ручки | Моноблок Shimano ST-EF500 | ||
| Диаметр ротора | 160 мм | ||
| ПОСАДКА | |||
| Седло | MTB 3700 | ||
| Подседельный штырь | Сталь | ||
| Педали | MX-P624. Пластик - | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Система шатунов | 1/2*3/32*24*34*42T*152мм | Пластиковая защита | |
| Каретка | XH-04 68*122.5mm | ||
| Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF500 | ||
| Цепь | FFC,Z51 112L | ||
| Касета | FW-7 | ||
| Переключатель скоростей (передний) | Shimano FD-TZ30 | ||
| Переключатель скоростей (задний) | Shimano RD-TZ50 | ||
| Тип задней втулки | Под трещетку | ||
| ГАРАНТІЯ | |||
| Гарантия на раму | 12 месяцев | Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие. | |
| Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
| ИНШЕ | |||
| Задний амортизатор | Нет | ||
| Комплектация | Велосипед, подножка, паспорт | ||
| Пол для модуля подбора | Мальчик | ||
| Рост для модуля подбора | 160-175 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Crossbike |
| Тип велосипеда | Горный MTB |
| Страна производитель | Украина |
| Диаметр колеса/диска | 27,5" |
| Размер рамы | 15" |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Материал изготовления рамы | Сталь |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Количество скоростей | 21 |
| Цвет | Красный |
| Ход вилки | 60 мм |
| Вес | 17 кг |
| Рост велосипедиста | 150-170 |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Руль | Стальной .680mm |
| Рулевая колонка | XJ-D3 28.6*44*30MM H:9MM Безрезьбовая |
| Седло | MTB 3700 |
| Вилка | Амортизационная MD-320T-P 26"*31.8 сталь, 28.6*25.4*30*199 |
| Тип рамы | Горный |
| Цепь | FFC,Z51 112L |
| Педали | MX-P624. Пластик - |
| Подседельный штырь | Сталь |
| Каретка | XH-04 68*122.5mm |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Пол | Мальчик,Девочка,Унисекс |
| Диаметр ротора | 160 mm |
| Тормозные ручки | Моноблок Shimano ST-EF500 |
| Рама | crossbike-ste-15 |
| Возраст | Подросток |
| Грипсы | Резиновые 125mm |
| Серия | Energy |
| Покрышка (задняя) | 27.5X1.95 |
| Переключатель скоростей (Задний) | Shimano RD-TZ50 |
| Втулка (Задняя) | 3/8*14G*36H*135*175MM, сталь |
| Обода | Алюминиевый двойной |
| Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF500 |
| Переключатель скоростей (Передний) | Shimano FD-TZ30 |
| Покрышка (передняя) | 27.5X1.95 |
| Система шатунов | 1/2*3/32*24*34*42T*152мм |
| Диаметр колёс | 27.5" |
| Вес велосипеда | 17 кг |
| Кассета | FW-7 |
| Тип тормозов | Дисковый механический |
| Втулка (Передняя) | 3/8"*14G*36H*100W*140mm, сталь |
| Материал_рамы | Сталь |
| Тормоз (Передний) | Дисковый механический тормоз |
| Рост для модуля подбора | 160-175 |
| Гарантия на оборудование | 6 месяцев |
| Комплектация | Велосипед, подножка, паспорт |
| Пол для модуля подбора | Мальчик |
| Вынос руля | Алюминиевый |
| Тормоз (Задний) | Дисковый механический тормоз |
| Задний Амортизатор | Нет |
| Наличие LockOut | Нет |
| Гарантия на раму | 12 месяцев |
| Тип вилки | Пружинно эластомерная |
| Вилка дополнительно | Безрезьбовая |
| Материал вилки | Сталь |
| Тип задней втулки | Под трещётку |
| Спицы | 14 G |