







30 702 ₴
Велосипед з електроприводом 26" AL Formula eMOTION DD FR рама-13" 36B 10А*г 500Вт сіро-сріблястий (матовий) 2026
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Formula |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Діаметр колеса | 26 мм |
| Колір | Сірий |
| Потужність електродвигуна | 500 Вт |
| Рік випуску | 2026 |
| Час зарядки | 6 годин |
| Дистанція пробігу | 35 км |
| Максимальна швидкість | 27 км/год |
| Ємність батареї | 10 А. г |
| Напруга акумулятору | 36 В |
| Користувацькі характеристики | |
| Зріст велосипедиста | 135-160 см |
| Модель велосипеда | eMOTION |
| Додатково | підніжка |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 600 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Високоміцна сталь, Formula LIANJI LJ-641 |
| Кількість швидкостей | R7 |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Підніжка | бокова, KWA-616(30-2) |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Напруга | 36 B |
| Стать | Універсальний |
| Ланцюг | 118 лан., KMC Z7, 7 |
| Покришки | 26" x 2.10, WANDA W2003 |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 36T, HOX . |
| Ободи | 26" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, HLQC-04 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Зрістовка рами | рама- 13" |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Тип кріплення батареї | кріпл. на раму |
| Вага велосипедиста | 100 кг |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XINJIN D13 |
| Сідло | CRO 2503-01 |
| Вінос | Алюмiнiй, довжина: 60мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 300 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Втулка передня | Високоміцна сталь, 36H, 14G, з QR, SHUNFENG SF-H25F |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Рік | 2026 |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Категорія велосипеду | Електровелосипеди |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Потужність мотору | 500 Вт |
| Сторона приводу | задній |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TZ500, 7 швидк. |
| Трансмісія | Механічна |
| Ручки перемикання | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Касета / тріскачка | SHIMANO TZ-500, 7 швидк., 14-28Т |
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт |
| Час заряджання батареї | до 5 годин |
| Гальмо | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Тип втулки задньої | DD тріскачка |
| Тип гальм | дискові |
| Система асистування педалюванню | Є |
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний |
| Основні | |
| Матеріал виготовлення рами | Алюмінієвий сплав |
| Характеристики електровелосипеда | |
| Час заряджання акумулятора | 6 час |