![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 1](https://images.prom.ua/6989300487_titan-komplekt-perednij.jpg)
![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 2](https://images.prom.ua/6989300488_w115_h115_titan-komplekt-perednij.jpg)
![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 3](https://images.prom.ua/6989300489_w115_h115_titan-komplekt-perednij.jpg)
![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 4](https://images.prom.ua/6989300490_w115_h115_titan-komplekt-perednij.jpg)
![Titan Комплект передний E-Titan 500W 48V13Ah, 20А [00-00006130], фото 5](https://images.prom.ua/6989300491_w115_h115_titan-komplekt-perednij.jpg)
23 300 ₴
|
00002380 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛОСИПЕДА |
|||
| Бренд | Е-Titan | ||
| Год | 2026 | ||
| ЕЛЕКТРО | |||
| Мощность двигателя | 500W | ||
| Аккумулятор | 48V 13Ah | ||
| Время заряда | 2-7 годин | ||
| Мотор | Редукторный, Переднее мотор-колесо | ||
| Расположение электродвигателя | Переднее мотор-колесо | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Titan |
| Емкость аккумулятора | 13 А·ч |
| Напряжение | 48 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Год | 2026 |
| Аккумулятор | 48V 13Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время заряда | 2-7 часов |
| Расположение электродвигателя | Переднее мотор-колесо |
| Мотор | Редукторный, Переднее мотор-колесо |
| Мощность двигателя | 500W |