
56 309 ₴
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LEON |
| Страна производитель | Украина |
| Материал рамы | Алюминий |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | темно-сiрий (матовий) |
| Рост велосипедиста | 160-178см |
| Модель велосипеда | Oxford |
| Наличие крыла | з крилом Pl |
| Тип заднего тормоза | Дискове, гідравлічне |
| Ростовка рамы | рама- 19 " |
| Обод | Двустінний алюмінієвий протиударний обід 36H |
| Дополнительно | повнорозмірні брудозахисні крила, підніжка |
| Руль | Ергономичного типу, посилений, сталь, 660 мм д.31,8мм |
| Седло | Комфортне, з мяким наполнителем, размер: 260х180мм |
| Сторона привода | центральний мотор |
| Задний переключатель | Shimano ALTUS RD-M2000SGS, 9k |
| Гарантия | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання, 12 міс. На єлектрообладнання. Діє мережа сервісних центрів. |
| Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 100 мм, з локаутом |
| Код Цвета HTML | #808080 |
| Покрышки | KENDA 27,5х2.00, универсальный протектор |
| Втулки | Алюміній, пром.підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
| Категория велосипеда | Електровелосипед |
| Ручки переключения | SHIMANO SL-M2010 R9 |
| Ручки руля | гума |
| Педали | пластикові платформи із зачепами, на кульковому підшипнику |
| Мoдель | OXFORD |
| Наличие багажника | с багажником зад AI, с крылом Pl |
| Тип втулки задней | HDD |
| Материал изготовления | Алюмiнiй |
| Бренд велосипеда | Leon |
| Багажник | Алюмінієвый грузопідємність 15кг |
| Год | 2022 |
| Тип крепления батареи | Замок, 2 ключі в комплекті |
| Время зарядки батареи | до 6,5 годин |
| Тип синусоиды контроллера | синусний |
| Максимальный пробег, км | 65 км |
| Тип переднего тормоза | Дискове, гідравлічне |
| Тип корпуса | встроенный в раму |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Мощность мотора | 350 Вт |
| Съемная/несъемная батарая | знімна |
| Максимальная мощность мотора, Вт | 500 Вт |
| Тип аккумулятора (батареи) | літій іонний |
| Степень защиты от влаги | IP54 (захист від пилу і бризок води в будь-якому напрямку) |
| Максимальный крутящий момент | 90 Н*м |
| Напряжение | 48 B |
| Тип разъемов | IP65 (захист від пилу і струменiв води) |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 км/ч |
| Тип мотора | BLDC (безщіточний), редукторний |
| Ток заряда | 2А |
| Емкость батареи | 13.4 А*г |
| Основные | |
| Диаметр колеса/диска | 27,5" |
| Количество скоростей | 9.0 |